Home All Archived Item Archived Item Medical Education 2015
Medical Education 2015
All Medical Education related information are available here
 
Medical education: 
Issuing Date Deputation Go / Letter,  Govt / Private Educational Institute related permission /Go
27/12/2015 ME1: 676-680
14/12/2015 ME2: 573,574,577-579,582
08/12/2015 ME2: 568,570
02/12/2015 ME1: 665
06/12/2015 ME2: 539
06/12/2015 ME1: 669
30/11/2015 ME2: 554,555
30/11/2015 ME1: 662
26/11/2015 ME1: 658
26/11/2015 ME1: 659 (২০১৫-২০১৬শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে বিদেশী কোটায় ভর্তিইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনের সময়সীমা ১৫ ডিসেম্বর '২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে)
09,12/11/2015 ME2:  525,552
18/11/2015 ME2: 549
19/11/2015 ME1: 649-653
15/11/2015 ME1: 644,645
10/11/2015 ME1: 640
29/10/2015,3/11/2015 ME1 :  623(rev.),631-635,637
29/10/2015 ME1 : 627,629
29/10/2015 ME2 :  519
29/10/2015 ME2 :  483,484,511,512,514,515
29/10/2015 ME1 :  621,623,624
28/10/2015 ME1 :  618-620
21-26/10/2015 ME1 :  499,500,501,503,509,510
21/10/2015 ME1 :  614
21/10/2015 ME1 :  609(সভার নোটিস)
04-15/10/2015 ME2 :  456,476,479,480,481
15/10/2015 ME1 : 606
14/10/2015 ME1 : 604 (Related : MoU Sign between Kurmitola General Hosp. & Armed Forces Medical College)
11/10/2015 ME2 : 472
08-12/10/2015 ME1 : 602,597
01-07/10/2015 ME1 : 455,456,461,462,464-466,469,471
01/10/2015 ME2 : 455
05/10/2015 ME1 : 593,594
04/10/2015 ME1 : 591
01-04/10/2015 ME1 : 580,585,588-590
22-28/09/2015 ME2 : 444,446_Rev,447-449
21/09/2015 ME2 : 438
09-22/09/2015 ME2 : 389-391, 393-418, 431, 438, 442-444
23/09/2015 ME1 : 575,576
21/09/2015 ME1 : 572
14/09/2015 ME2 : 434-438
14/09/2015 ME1 : 567-569
14/09/2015 ME1 : 564 (২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে MBBS/BDS কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন টিম)
10/09/2015 ME2 : 423
08,13/09/2015 ME1 : 555,560
31/08/2015,07,09/09/2015 ME2:  374,382-385,388
07/09/2015 ME1: 553
02/09/2015 ME2: 375,376,379,380
19/08/2015 ME2: 360_Rev
30/08/2015 ME1: 544
24-25/08/2015 ME2: 366-369
27/08/2015 ME1: 539-542
25/08/2015 ME2: 370
17,24/08/2015 ME1: 530(revised),535
23/08/2015 ME1: 517
19/08/2015 ME2: 359
15, 24/06/2015, 02/07/2015 ME1 :  337(rev), 396(rev), 435 (rev)
17,19, 20/08/2015 ME2 :  358, 360-364 
13,17/08/2015 ME1 : 527(revised),531
16,17/08/2015 ME1 : 528,530
17/08/2015

২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা।

13/07/2015 ME1 : 481
16/08/2015 ME1 : 526,527
12/08/2015 ME2 : 325,326,352-354
06/08/2015 ME2 : 337
06-10/08/2015 ME2 : 335,336,338,345,346
05-09/08/2015 ME1 : 510, 519,520,522
04/08/2015 ME1 : 509
05/08/2015 ME1 : 508,513,515-518
04/08/2015 ME2 : 332
03/08/2015 ME1 : 506,509,510-512
03/08/2015 ME1 : 484,505
30/07/2015 ME1 : 502
28/07/2015 ME1 : 499
27/07/2015 ME1 : 494-497
26/07/2015 ME2 : 242-244
26/07/2015 ME1 : 487,489,491-493
26/07/2015 ME1 : 486 (Meeting Notice)
21/07/2015 ME1 : 483
14/07/2015 ME1 : 482
13/07/2015 ME1 : 478,479
13,14/07/2015 ME2 : 319-321
12/07/2015 ME1 : 465,468-470,474-477
12/07/2015 ME1 : 467
09/07/2015 ME1 : 463,464
08/07/2015 ME1 : 309,315,317
08/07/2015 ME1 : 460,351
06/07/2015 ME1 : 454
01/07/2015 ME2 : 307,308,311-314
05/07/2015 ME1 : 443
05/07/2015 ME1 : 448-453
02/07/2015 ME1 :442_Rev, 435-441,444-447
01/07/2015 ME1 : 433,346
28-29/06/2015 ME2 : 299,300,303-305
30/06/2015 ME1 : 430,431
30/06/2015 ME1 : 422,425-429,403_rev
30/06/2015 ME1 : 423,424
27-29/06/2015 ME1 : 413-419,421
25/06/2015 ME1 : 408,411
25/06/2015 ME1 : 403-407,409
23/06/2015 ME2 : 286,287,289,283,284 
16-24/06/2015 ME1 : 353,361,368,374,375
16-24/06/2015 ME1 :395-402
16-24/06/2015 ME1 : 350,352,358,364,370,376,382,392-394
23/06/2015 ME1 : 379-381,383-391
22/06/2015 ME1 :  369
14-22/06/2015 ME1 :  336,343,345,348,349,355,366-368,371,377,378
14-17/06/2015 ME1 :  336,347-349,354,357,359,360,362,365,372,374,375
16/06/2015 ME1 : 352,353
15/06/2015 ME2 : 265,267,270-176
15/06/2015 ME2 : 780
15/06/2015 ME1 : 339
14/06/2015 ME1 : 337,338,340-342
14/06/2015 ME1 : 327-335
08-10/06/2015 ME2 : 240-257
04-07/06/2015 ME2 : 225-239
26/05/2015 ME2 : 210,211
26/05/2015 ME1 : 317,318
24/05/2015 ME2 : 201,202
24/05/2015 ME1 : 308,312-316
18/05/2015 ME1 : 309,310
17/05/2015 ME1 : 307
12/05/2015 ME1 : 301
14/05/2015 ME2 : 187
13/05/2015 ME2 : 182
06/05/2015 ME1 : 297,298
05/05/2015 ME2 : 155_Revised
04/05/2015 ME2 : 176
30/04/2015 ME2 : 163,165,168,171-173,175
30/04/2015 ME1 : 290,293-296
30/04/2015 ME1 : 291
26/04/2015 ME1 : 275-288
22/04/2015 ME2 : 155-157
21/04/2015 ME2 : 153
15/04/2015 ME2 : 151
12/04/2015 ME1 : 270, 272
08/04/2015 ME2 : 145,146
06/04/2015 ME 1 : 196_Revised
06/04/2015 ME 1 : 263-265
05/04/2015 ME 2 : 136
25/03/2015 ME 1 : 260
25/03/2015 ME 2 : 131
25/03/2015 ME 1 : 254,255
25/03/2015 ME 1 : 256
25/03/2015 ME 1 : 246-248
25/03/2015 ME 2 : 129
24/03/2015 ME 2 : 124
23/03/2015 ME 1 : 235_Revised,244,245
23/03/2015 ME 1 : 241
23/03/2015 ME 1 : 242
19/03/2015 ME 1 : 234
22/03/2015 ME 1 : 238 (বেসরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজসমূহে ভর্তিকৃত বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারী কোষাগারে ফি জমা দেয়ার নিমিত্ত কোড নম্বর নির্ধারণ)
19/03/2015 ME 1 : 235
16-18/03/2015 ME 1 : 231, 232, 233
19/03/2015 ME 2 : 118
16/03/2015 ME 2 : 115-116
15-16/03/2015 ME 2 : 113-114
15/03/2015 ME 1 : 224-225
12/03/2015 ME 2 : 107, 108, 109, 110
23/02/2015 ME 1 : 128 (Revised)
11/03/2015 ME 1 : 219-221
11/03/2015 ME 1 : 213-218, 191
10/03/2015 ME 1 : 211-212
09/03/2015 ME 1 : 208, 210
09/03/2015 ME 1 : 194 - 207
05/03/2015 ME 2 : 100
05/03/2015 ME 1 : 184
03/03/2015 ME 1 : 171
05/03/2015 ME 1 : 180-191
05/03/2015 ME 1 : 180
03/03/2015 ME 2 : 95
03/03/2015 ME 1 : 163,165,167,170-175
03/03/2015 ME 1 : 131
03/03/2015 ME 1 : 89_Revised
01/03/2015 ME 1 : 158,162
01/03/2015 ME 1 : 148,157
01/03/2015 ME 1 : 139-145
26/02/2015 ME 1 : 147,150
25/02/2015 ME 1 : 117,121-124,126-131,133-137
22/02/2015 ME 2 : 85 (BCFS)
19/02/2015 ME 1 : 96,118-120
18/02/2015 ME 1 : 109-114
18/02/2015 ME 1 :  102-107
18/02/2015 ME 1: 100-97
18/02/2015 ME 1: 116 (Non-Goverment Dental College 2014-15
16/02/2015 ME 2: 80
15/02/2015 ME 2: 71
15/02/2015 ME 1: 90-86
08/02/2015 ME 1: 80
04/02/2015 ME 1: 67-72,74-76
26/01/2015 ME 2: 48
26/01/2015 ME 2: 47,49
25/01/2015 ME 1: 54,56,57
25/01/2015 ME 2: 46
19/01/2015 ME 1: 43
19-20/01/2015 ME 1: 39,41,42,44-49
19/01/2015 ME 1: 20,38,30-32,33_Revised35,37
15/01/2015 ME 2: 35,37
15/01/2015 ME 2: 26_Revised
15/01/2015 ME 1: 33
15/01/2015 ME 1: 29
15/01/2015 ME 1: 19-27
11/01/2015 ME 1: 14-17
11/01/2015 ME 1: 13
21/12/2014 ME 1: 678
12/01/2015 ME 2: 24-25
01/01/2015 ME1: 1,2,7,9
05/01/2015 ME2: 07
01/01/2015 ME2: 01,03
 

Law/Act

btn_suggestion

Latest News

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল তথ্যের জন্য

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন( https://hsd.gov.bd/ )

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সকল তথ্যের জন্য

ওয়েবসাইট ভিজিট করুন ( https://mefwd.gov.bd/ )

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিবন্ধন

  • কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিবন্ধনঃ ক্লিক করুন(www.surokkha.gov.bd)