Home All Archived Item Archived Item Fund Release 2014
Fund Release 2014
Fund Release
Fund release related Orders, GOs, Letters are published here
Issuing Date Fund Release Letters /  GOs
01/01/2015 Pi1:  02
31/12/2014 Pi2:  276
28/12/2014 Pi1:  770,784,785,787
28/12/2014 Pi1:  788,789
28/12/2014 Pi2: 301
23/12/2014 Pi2: 299,300
23/12/2014 Pi1: 779
21,22/12/2014 Pi1: 774,777
15/12/2014 Pi2: 296,297
18/12/2014 Pi3:769,770
14/12/2014 Pi1:752-754
11/12/2014 Pi2: 292
11/12/2014 Pi1: 761
10/12/2014 Pi3: 753,754,758
10/12/2014 Pi1: 749
03/12/2014 Pi1: 742-747
03/12/2014 Pi3: 748
03/12/2014 Pi3: 744
03/12/2014 Pi1: 732,738
25/11/2014 Pi2: 277-279
25/11/2014 Pi2:273-275
25/11/2014 Pi3:738
25/11/2014 Pi1: 715,718,719,723
21/11/2014 Pi2: 228_Revised,229_revised
24/11/2014 Pi1: 462,704
18/11/2014 Pi1: 728
17/11/2014 Pi2: 268,269
13/11/2014 Pi1: 536,694
10/11/2014 Pi2: 267
06/11/2014 Pi2: 265
12/11/2014 Pi1: 688,689
10/11/2014 Pi1: 681
06/11/2014 Pi1: 670-672
06/11/2014 Pi1: 674
02/11/2014 Pi2: 655,656
28/10/2014 Pi2: 257,258,260,261
28/10/2014 Pi1: 642
26/10/2014 Pi2: 256
26/10/2014 Pi2: 681_revised,692,694,695
26/10/2014 Pi1: 638
26/10/2014 Pi2: 253,254
19/10/2014 Pi1: 627
19/10/2014 Pi2: 244-249
16/10/2014 Pi3: 680,681
16/10/2014 Pi1: 625
14/10/2014 Pi2: 241
13/10/2014 Pi2: 240
12/10/2014 Pi1: 613-615
12/10/2014 Pi1: 613
30/09/2014 Pi3: 672,673
25/09/2014 Pi1: 585,586,593
22/09/2014 Pi3:662(revised)
28/09/2014 Pi3:666-669
21/09/2014 Pi3:659,660,662,663
21/09/2014 Pi2: 228-231
15/09/2014 Pi1: 566,567,578
14,15/09/2014 Pi1: 564,570
17/09/2014 Pi3: 655
15/09/2014 Pi3: 651-653
14-15/09/2014 Pi1: 565,568
15/09/2014 pi2 : 225-227
14/09/2014 pi1 : 560-563
11/09/2014 pi2 : 222
04/09/2014 pi3 : 641
07/09/2014 pi2 : 217-219
03/09/2014 pi1 : 544,546
02/09/2014 pi1 : 532,533,535,537,538,541-543
28/08/2014 pi1 : 523-529
27/08/2014 pi1 : 521,522
03/09/2014 pi3 : 638
28/08/2014 pi3 : 626,631,632
31/08/2014 pi1 :536,539
28/08/2014 pi1 :530,531
28/08/2014 pi3 :620,623-625
27/08/2014 pi2 :205-212
27/08/2014 pi3 :618,622,628
26/08/2014 pi2 : 204
14/08/2014 pi3 : 608-611
14/08/2014 pi3 : 603,604,606,607
18/08/2014 pi2 : 194-199
14/08/2014 pi1 : 506
12/08/2014 pi3 : 600,601
05/08/2014 pi1 : 488
11/08/2014 pi1 : 495-497
06/08/2014 pi2 : 186-192
05/08/2014 pi1 : 484-486
05/08/2014 pi3 : 583_revised,588-590,596
04/08/2014 pi1 : 476-478,481-483
04/08/2014 pi2 : 180-185
24/07/2014 pi3 : 583
24/07/2014 pi1 : 460-462
15/07/2014 pi2 : 172,173
15/07/2014 pi3 : 574
09/06/2014 pi3 : 570
29-30/06/2014 pi3 : 559,563
30/06/2014 pi1 : 424,426
30/06/2014 pi3 : 562
29/06/2014 pi3 : 560
16-26/06/2014 pi3 : 530,533-535,553-555,557
29/06/2014 pi2 : 158,160
25/06/2014 pi1 :419,420
25/06/2014 pi3 :551
24-25/06/2014 pi3 : 546,549,550
11/06/2014 pi3 : 522
24,25/06/2014 pi1 : 404, 410, 416
19/06/2014 pi3 : 538
23/06/2014 pi1 : 403
18/06/2014 pi1 : 390,393
18/06/2014 pi2 : 150,153
16/06/2014 pi1 : 359,360,376,386,367,389
16/06/2014 pi1 : 368-371
16/06/2014 pi1 : 309,315-317
17/06/2014 pi1 : 377,379-384
16,17/06/2014 pi2 : 146-148
16/06/2014 pi2 : 144
12/06/2014 pi3 : 524,526,427
12/06/2014 pi2 : 78(Revised)
12/06/2014 pi1 : 358,361,364
12/06/2014 pi2 : 138-142
12/06/2014 pi2 : 132-137
12/06/2014 pi1 : 356-357
11/06/2014 pi1 : 353-355
11/06/2014 pi2 : 118_Revised
11/06/2014 pi2 : 130,131
10/06/2014 pi3 : 521
08/06/2014 pi2 : 128
03/06/2014 pi1 : 329,331
03/06/2014 pi3 : 512
02/06/2014 pi3 : 507-509
01/06/2014 pi2 : 124
01/06/2014 pi1 : 301,313,318,324-327,234
01/06/2014 pi1 : 325(Revised)
29/05/2014 pi2 : 112,113,116,119
29/05/2014 pi2 : 90(Revised)
28/05/2014 pi1 : 302,303,310-312
28/05/2014 pi1 : 301,302
29/05/2014 pi2 : 106,108-111,114,115,117,118,120
28-29/05/2014 pi3 : 501,503,504
28/05/2014 pi3 : 499,500
27/05/2014 pi3 : 494-497
27/05/2014 pi2 : 103,104
27/05/2014 pi1 : 297,300
27/05/2014 pi2 : 102
26/05/2014 pi2 : 99,100
26/05/2014 pi1 : 291,292
25/05/2014 pi1 : 285-290
21/05/2014 pi1 : 548(Revised)
25/05/2014 pi2 : 95
21/05/2014 pi2 : 92
21/05/2014 pi3 : 487-489
21/05/2014 pi2 : 91
21/05/2014 pi1 :  272
15-19/05/2014 pi1 : 250-252,258,258A,261
18/05/2014 pi3 : 480,482,483,473
18/05/2014 pi2 : 90
15/05/2014 pi2 : 86, 87
14/05/2014 pi3 : 470
06-14/05/2014 pi2 : 80,81,84
11-12/05/2014 pi3 : 462,463,465,466
06/05/2014 pi2 : 79,82,83
05/05/2014 pi2 : 78
12/05/2014 pi3 : 469
08/05/2014 pi3 : 460
08/05/2014 pi1 : 236
06/05/2014 pi3 : 452-455,457,458
05/05/2014 pi1 : 225,232-234
29/04/2014 pi1 : 213(ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হাসপাতালকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে রুপান্তর & সংক্রান্তরিত করার লক্ষ্যে প্রনীত খসরা আইনের বিষয়ে মতামত প্রদান)
23/04/2014 pi1 : 205
29/04/2014 pi3 : 444
28/04/2014 pi3 : 443
27/04/2014 pi1 : 208
23/04/2014 pi2 : 70
09/04/2014 pi1 : 182
20-21/04/2014 pi1 : 202,204
16/04/2014 pi1 : 193,194
10/04/2014 pi3 : 425,426
09/04/2014 pi1 : 182
06/04/2014 pi1 : 173
07/04/2014 pi3 : 420
06/04/2014 pi3 : 418
06/04/2014 pi2 : 63
01/04/2014 pi2 : 57
30-31/03/2014 pi1 : 153-156,158,163,168
02/03/2014 pi3 : 410
27/03/2014 pi3 : 403,405
24/03/2014 pi3 : 397,398
23/03/2014 pi1 : 147
18/03/2014 pi1 : 136
18/03/2014 pi3 : 395
11-13/03/2014 pi2 : 49,51
12/03/2014 pi3 : 386-387
11/03/2014 pi1 : 131
10/03/2014 pi1 : 129
12/03/2014 pi1 : 133
09/03/2014 pi2 : 45
05-06/03/2014 pi1 : 121,125
03/03/2014 pi1 : 97,107
03/03/2014 pi2 : 40,41
02/03/2014 pi3 : 112
26/02/2014 pi3 : 368
23/02/2014 pi3 : 65(Revised)
23/02/2014 pi3 : 65,152
20/02/2014 pi1 : 93
18/02/2014 pi2 :30-32
18/02/2014 pi1 :91,92
17/02/2014 pi2 :29
16/02/2014 pi2 :28,80,81
13/02/2014 pi1 :24,27
12/02/2014 pi1 :82
10-11/02/2014 pi1 :72,74,76
09/02/2014 pi1 :67
06/02/2014 pi2 :23
05/02/2014 pi1 :62,63
04/02/2014 pi1 : 58, 61
03/02/2014 pi1 :52,53
03/02/2014 pi2 :16,21
30/01/2014 pi2 :15
27/01/2014 pi3 :32
30/01/2014 pi1 : 45
29/01/2014 pi2 : 13
27/01/2014 pi3 : 27-28
27/01/2014 pi1 : 34
21/01/2014 pi2: 11
21/01/2014 pi1: 18
16/01/2014 pi1: 07
12/01/2014 pi3: 10
09/01/2014 pi2: 09
09/01/2014 pi2: 08
07/01/2014 pi3: 05
06/01/2014 pi3: 04
06/01/2014 pi2 : 07
02/01/2014 pi2 : 03-05
02/01/2014 pi3 : 01

 

Law/Act

btn_suggestion

Latest News

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল তথ্যের জন্য

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন( https://hsd.gov.bd/ )

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সকল তথ্যের জন্য

ওয়েবসাইট ভিজিট করুন ( https://mefwd.gov.bd/ )

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিবন্ধন

  • কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিবন্ধনঃ ক্লিক করুন(www.surokkha.gov.bd)